从1930年乌拉圭到2022年阿根廷,21届冠军、决赛比分、举办国全收录。足球殿堂的荣耀轨迹,一页尽览。
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 | 金靴/最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 | 斯塔比莱 (8球) |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1 (加时) | 内耶德利 (5球) |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 匈牙利 | 4-2 | 莱昂尼达斯 (7球) |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 巴西 | 2-1 (决胜轮) | 阿德米尔 (8球) |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 匈牙利 | 3-2 | 柯奇士 (11球) |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 瑞典 | 5-2 | 方丹 (13球) |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 | 加林查/瓦瓦 (4球) |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 西德 | 4-2 (加时) | 尤西比奥 (9球) |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 意大利 | 4-1 | 盖德·穆勒 (10球) |
| 1974 | 西德 | 🇩🇪 西德 | 荷兰 | 2-1 | 拉托 (7球) |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 荷兰 | 3-1 (加时) | 肯佩斯 (6球) |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 西德 | 3-1 | 罗西 (6球) |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 西德 | 3-2 | 莱因克尔 (6球) |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 阿根廷 | 1-0 | 斯基拉奇 (6球) |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 意大利 | 0-0 (点球3-2) | 斯托伊奇科夫/萨连科 (6球) |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 巴西 | 3-0 | 苏克 (6球) |
| 2002 | 韩日 | 🇧🇷 巴西 | 德国 | 2-0 | 罗纳尔多 (8球) |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 法国 | 1-1 (点球5-3) | 克洛泽 (5球) |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 荷兰 | 1-0 (加时) | 比利亚/斯内德/弗兰 (5球) |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 阿根廷 | 1-0 (加时) | J·罗德里格斯 (6球) |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 克罗地亚 | 4-2 | 凯恩 (6球) |
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 法国 | 3-3 (点球4-2) | 姆巴佩 (8球) |
* 1950年决赛为循环赛制,本表列出决定冠军的关键比赛。西德数据并入德国统计。
1970年巴西第三次夺冠永久保留雷米特杯,后启用大力神杯。德国(2014)、阿根廷(2022)等新王不断书写历史。
⚡ 巴西是唯一参加全部21届世界杯的国家,也是夺冠次数最多的球队(5次)。
巴西共获得5次冠军(1958、1962、1970、1994、2002),是夺冠次数最多的国家,被誉为“足球王国”。
1. 巴西 (5次) 2. 德国/意大利 (4次) 4. 阿根廷 (3次) 5. 法国/乌拉圭 (2次) 英格兰/西班牙 (1次)。
是的,2022年卡塔尔世界杯阿根廷夺冠,梅西作为队长捧起大力神杯,决赛贡献2球并获金球奖。
1930年首届世界杯在乌拉圭举办,东道主乌拉圭决赛4-2击败阿根廷,成为历史上第一个冠军。
巴西从未在主场夺冠。1950年作为东道主决赛负于乌拉圭,2014年半决赛1-7惨败德国,主场未夺冠。
2026年世界杯将在美国、加拿大、墨西哥联合举办,决赛于2026年7月19日举行,赛制扩军至48队。
国际足联世界杯(FIFA World Cup)是全球最高荣誉、最高规格的足球赛事,每四年举办一次。早期赛制多次调整,1982年扩军至24队,1998年扩至32队,2026年将扩至48队。冠军获得大力神杯(1974年起),决赛通常在全球瞩目下进行。
历届冠军中,欧洲和南美球队包揽全部冠军,其中南美球队9次夺冠,欧洲球队12次。最近一届2022年卡塔尔世界杯阿根廷夺冠,成为第三支三冠球队。
🔍 快速检索: 您可以通过“Ctrl+F”搜索年份、国家或球员名,快速定位冠军信息。